| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1662, A1723 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662, A1723 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700) - A1662 |
| Speed | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2016, March |
| Status | Available. Released 2016, March |
| Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
| Weight | 113 g (3.99 oz) |
| Build | Front glass, aluminum body |
| SIM | Nano-SIM |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| OS | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 13.2 |
| Chipset | Apple A9 (14 nm) |
| CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
| Card slot | No |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
| Single | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, PDAF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| Single | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
| Features | Face detection, HDR, panorama |
| Video | 720p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes 16-bit/44.1kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| Radio | No |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |
| Sensors |
Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Siri natural language commands and dictation |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 1624 mAh battery (6.21 Wh) |
| Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
| Price | About 105 USD |