- Home
- All Products
- Phones
- Apple iPhone 6
Apple iPhone 6

-
CPU: Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based)
-
RAM: 1GB
-
Camera: 8MP
-
Battery: 1810mAh
-
Screen: 4.7 inches
-
Storage: 16GB/32GB/128GB
Apple iPhone 6 - Specs
NETWORK
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) - A1549 GSM, A1549 CDMA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
LAUNCH
Announced | 2014, September |
Status | Available. Released 2014, September |
BODY
Dimensions | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
Weight | 129 g (4.55 oz) |
Build | Front glass, aluminum body |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
PLATFORM
OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.4 |
Chipset | Apple A8 (20 nm) |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
MEMORY
Card slot | No |
Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA
Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
SELFIE CAMERA
Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Video | 720p@30fps |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack |
Yes 16-bit/44.1kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
Radio | No |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
FEATURES
Sensors |
Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Siri natural language commands and dictation |
BATTERY
Battery Type | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) |
MISC
Colors | Space Gray, Silver, Gold |
Price | About 129 USD |
Apple iPhone 6 - Reviews
Apple iPhone 6 - Offers
-
Check out our Exclusive Apple iPhone 6 $79.00
View Offer