| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G | 5G band 41(2500), 78(3500); SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (3.6+ Gbps DL) |
| Announced | 2019, December |
| Status | Available. Released 2019, December |
| Dimensions | 158.5 x 74.1 x 8.8 mm (6.24 x 2.92 x 0.35 in) |
| Weight | 196.5 g (6.95 oz) |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 10.0 |
| Chipset | Exynos 980 (8 nm) |
| CPU |
Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex A55) |
| GPU |
Mali-G76 MP5 |
| Card slot | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Quad |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 32 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features |
LED flash, HDR, panorama |
| Video |
2160p@30fps |
| Single |
32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Features |
HDR |
| Video |
1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Sensors |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 4350 mAh battery |
| Charging |
Fast battery charging 33W |
| Colors | Black, Peach, Light Blue |
| Models | V1938CT |
| Price | About $ 494.99 |
Check out our Exclusive Vivo X30 5G
$850.48