| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2019, October |
| Status | Available. Released 2019, October |
| Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.2 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) |
| Weight | 181 g (6.38 oz) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution |
720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~268 ppi density) |
| OS | Android 9.0 (Pie); HIOS 5.5 |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Card slot | microSD |
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| Triple |
16 MP, PDAF 5 MP 2 MP, 1/5.0", 1.75µm, depth sensor |
| Features |
Quad-LED flash, panorama, HDR |
| Video |
1080p@30fps |
| Single |
8 MP, f/2.0 |
| Features |
HDR |
| Video |
1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors |
Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Colors | Ocean Blue, Alpenglow Gold, Stellar Purple |