| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 , HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO , LTE band 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 13(700) - Verizon |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Announced | 2014, August |
| Status | Available. Released 2014, September |
| Dimensions | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in) |
| Weight | 160 g (5.64 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Protection | To be confirmed |
| OS | Microsoft Windows Phone 8.1.1 |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32GB/2GB RAM |
| Single |
4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm, AF 4 MP, depth sensor |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@60fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec. |
| Single | 5 MP |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| Colors | Gunmetal Gray |
| Price | 330 USD |