| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 , GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO , HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 13(700) - Verizon |
| Speed | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Announced | 2012, November. Released 2012, November |
| Status | Discontinued |
| Dimensions | 141 x 70.5 x 9.7 mm (5.55 x 2.78 x 0.38 in) |
| Weight | 141.7 g (4.97 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 |
| OS | Android 4.1 (Jelly Bean), upgradable to 4.2 (Jelly Bean); Sense UI 4+ |
| Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| GPU | Adreno 320 |
| Card slot | No |
| Internal | 16GB (11GB user available), 2GB RAM |
| Single | 8 MP, AF |
| Features | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
| Single | 2.1 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 2020 mAh battery |
| Colors | Black |
| Models | HTC6435LVW 4G |
| Price | 309 USD |