| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE 700 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 , LTE 800 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2014, March |
| Status | Available. Released 2014, July |
| Dimensions | 143.4 x 72.5 x 10 mm (5.65 x 2.85 x 0.39 in) |
| Weight | 150 g (5.29 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single | 13 MP, f/2.0, AF |
| Features | LED flash |
| Video | 2160p@12-25fps, 1080p@30fps, 720p@60fps |
| Single | 2 MP, f/2.0 |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 (SlimPort TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery |
| Colors | Titanium Black, Platinum White, Dark Ruby |
| Models | T00N |
| Price | 275 USD |