| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) , CDMA 800 / 1900 - USA |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe, Brazil , HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA , CDMA2000 1xEV-DO - USA |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) - Europe , LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 66(1700/2100) - USA , LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - Brazil |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2018, April |
| Status | Available. Released 2018, May |
| Dimensions | 154.4 x 72.2 x 9 mm (6.08 x 2.84 x 0.35 in) |
| Weight | 175 g (6.17 oz) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) , Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm) - USA |
| CPU |
Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 - USA |
| GPU |
Adreno 505 Adreno 308 - USA |
| Card slot | microSD, up to 256 GB |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3 RAM |
| Single | 13 MP, f/2.0, 1.12µm, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single |
5 MP (USA) 8 MP (other markets) |
| Features | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Audio |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot - USA |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes (Europe) |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 15W/10W (market dependent) |
| Colors | Deep Indigo, Silver, Flash Gray, Gold |
| Models | XT1922-1, XT1922-2, XT1922-3, XT1922-4, XT1922-5, XT1922-10 |
| Price | 164 USD |