| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA, LTE |
| Announced | 2016, March |
| Status | Available. Released 2016, April |
| Dimensions | 158.4 x 80.1 x 6.9 mm (6.24 x 3.15 x 0.27 in) |
| Weight | 172.5 g (6.10 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
| OS | Android 5.1 (Lollipop); Funtouch 2.5 |
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 510 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM |
| Single | 16 MP, f/2.0, PDAF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 8 MP |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes 32-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W |
| Colors | Silver, Gold, Rose Gold |
| Price | About 455 USD |