| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 40(2300) |
| Speed | HSPA, LTE |
| Announced | 2015, May |
| Status | Available. Released 2015, June |
| Dimensions | 147.9 x 73.5 x 6.4 mm (5.82 x 2.89 x 0.25 in) |
| Weight | 151 g (5.33 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~68.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| OS | Android 5.0 (Lollipop); Funtouch 2.1 |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.1 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single | 13 MP, f/2.0, PDAF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 8 MP, f/2.4 |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes 32-bit/192kHz audio |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 2450 mAh battery |
| Colors | Black, White |
| Price | About 334 USD |