| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2016, August |
| Status | Available. Released 2016, October |
| Dimensions | 191.7 x 101 x 9.4 mm (7.55 x 3.98 x 0.37 in) |
| Weight | 260 g (9.17 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 7.0 inches, 135.1 cm2 (~69.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~210 ppi density) |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT8735 |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
| Single | 13 MP, AF |
| Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 2 MP |
| Video | 720p |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes DTS HD sound |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery (12.92 Wh) |
| Colors | Black |
| Price | About 187 USD |