| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2017, February |
| Status | Available. Released 2017, July |
| Dimensions | 140.7 x 71.8 x 10 mm (5.54 x 2.83 x 0.39 in) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution |
480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6737M (28 nm) |
| CPU |
Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
| GPU |
Mali-T720MP2 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| Single | 5 MP |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 720p@30fps |
| Single | 2 MP |
| Features | LED flash |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors |
Accelerometer |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 2050 mAh battery |
| Colors | Black, White |
| Models | 4047D, 5044Y, 5044D, 4047X, 5044A, 5044T |
| Price | About $100 |