| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 , CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 , CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2016, August |
| Status | Available. Released 2016, October |
| Dimensions | 157.9 x 77.8 x 7.9 mm (6.22 x 3.06 x 0.31 in) |
| Weight | 153 g (5.40 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.9% screen-to-body ratio) |
| OS | Android 5.1.1 (Lollipop); Sense UI |
| Chipset | Mediatek MT6753 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP3 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM |
| Single | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP, f/2.8, 34mm (standard) |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack |
Yes Dolby audio enhancement Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 2800 mAh battery |
| Colors | Black Gold, Cappuccino Brown |
| Price | 242 USD |