| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 , HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) , LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 66(1700/2100) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| Announced | 2019, March |
| Status | Available. Released 2019, March |
| Dimensions | 158 x 73.4 x 8.4 mm (6.22 x 2.89 x 0.33 in) |
| Weight | 192 g (6.77 oz) |
| Build | Front/back glass, aluminum frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) DCI-P3 HDR10 |
| OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Quad |
40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4", PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF TOF 3D camera |
| Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Single | 32 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
No 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
| Charging |
Fast battery charging 40W (70% in 30 min) Fast wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging |
| Colors | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White, Misty Lavender, Mystic Blue |
| Models | VOG-L29, VOG-L09, VOG-AL00, VOG-TL00, VOG-L04, VOG-AL10 |
| Price | 836 USD |
Check out our Exclusive Huawei P30 Pro
$1989.91