| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Announced | 2014, August |
| Status | Available. Released 2014, September |
| Dimensions | 145.4 x 70.2 x 10 mm (5.72 x 2.76 x 0.39 in) |
| Weight | 151 g (5.33 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
| Single |
13 MP, AF 2 MP, depth sensor |
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
| Single | 5 MP |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 2700 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 2.0) |
| Colors | Blue, Red, White |
| Price | 275 USD |