| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) - Data only, no voice |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2015, January |
| Status | Available. Released 2015, February |
| Dimensions | 142 x 71.8 x 8.9 mm (5.59 x 2.83 x 0.35 in) |
| Weight | 149 g (5.26 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| OS | Android 4.4 (KitKat) |
| Chipset | Mediatek MT6752 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760MP2 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single | 13 MP, f/2.0, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Colors | Midnight Blue |
| Models | P70-A |
| Price | 263 USD |