| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) |
| Speed | HSPA, LTE |
| Announced | 2014, August |
| Status | Available. Released 2014, August |
| Dimensions | 152.1 x 79.2 x 9.1 mm (5.99 x 3.12 x 0.36 in) |
| Weight | 167 g (5.89 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~258 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz |
| GPU | Adreno 305 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 8GB 1.5GB RAM |
| Single | 8 MP, Laser AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 1.3 MP |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery Type | Removable Li-Ion 3200 mAh battery |
| Colors | Metallic Black |
| Models | D631 |
| Price | About 270 EUR |