| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Global |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
| Announced | 2016, January |
| Status | Available. Released 2016, February |
| Dimensions | 150 x 76 x 8.7 mm (5.91 x 2.99 x 0.34 in) |
| Weight | 164 g (5.78 oz) |
| Build | Aluminum body |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~72.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) |
| OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow); MIUI 9.5 |
| Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
| CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) |
| GPU | Adreno 510 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM (Standard version), 32GB 3GB RAM (High/Special version) |
| Single | 16 MP, f/2.0, PDAF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP, f/2.0 |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes 24-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802. 11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Infrared port | Yes |
| Radio | Stereo FM radio, recording |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 4050 mAh battery |
| Charging | Battery charging 10W |
| Colors | Silver, Gray, Gold |
| Models | 2015116, 2015161 |
| Price | About 177 USD |