| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2014, November |
| Status | Available. Released 2014, November |
| Dimensions | 136.9 x 70.6 x 14 mm (5.39 x 2.78 x 0.55 in) |
| Weight | 200 g (7.05 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~57.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| Protection | Yes |
| OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single | 8 MP, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 2 MP |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack |
Yes Smart Sonic Receiver Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass, barometer |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery |
| Colors | Black |
| Price | About 356 USD |