| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - EMEA |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 40(2300) - EMEA |
| Speed | HSPA, LTE |
| Announced | 2016 |
| Status | Available. Released 2016 |
| Dimensions | 253 x 185 x 9.5 mm (9.96 x 7.28 x 0.37 in) |
| Weight | 655 g (Wi-Fi)/ 665 g (3G/LTE) (1.40 lb) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~63.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) - 3G/LTE model |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 304 |
| Card slot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single | 8 MP, AF |
| Video | 720p@30fps |
| Single | Rotating main camera module |
| Video | 720p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack |
Yes Dolby Atmos audio |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 8400 mAh battery |
| Colors | Black |
| Models | YT3-X50M |
| Price | About 198 USD |