- Home
- All Products
- Phones
- Nokia Lumia 638
Nokia Lumia 638

-
CPU: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7
-
RAM: 1GB
-
Camera: 5MP
-
Battery: 1830mAh
-
Screen: 4.5 inches
-
Storage: 8GB
Nokia Lumia 638 - Specs
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-1010 |
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH
Announced | 2014, December |
Status | Available. Released 2014, December |
BODY
Dimensions | 129.5 x 66.7 x 9.2 mm (5.10 x 2.63 x 0.36 in) |
Weight | 136 g (4.80 oz) |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~64.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM
OS | Microsoft Windows Phone 8.1 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 305 |
MEMORY
Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 8GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA
Single | 5 MP, 1/4", AF |
Features | Panorama |
Video | Yes |
SELFIE CAMERA
Single | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE/ aptX after WP8 Denim update |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES
Sensors | Accelerometer |
BATTERY
Battery Type | Removable Li-Ion 1830 mAh battery (BL-5H) |
MISC
Colors | Black |
Price | 109 USD |