| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Announced | 2016, March |
| Status | Available. Released 2016, March |
| Dimensions | 153.5 x 76.2 x 7.6 mm (6.04 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 167.8 g (5.93 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.43 inches, 81.3 cm2 (~69.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~541 ppi density) |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow); Funtouch 2.6 |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
| Card slot | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM |
| Single | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, PDAF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Single | 8 MP, f/2.4 |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes 32-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W |
| Colors | Silver, Gold, Rose Gold |
| Price | About 678 USD |