| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2019, April |
| Status | Available. Released 2019, April |
| Dimensions | 160 x 76.5 x 8.6 mm (6.30 x 3.01 x 0.34 in) |
| Weight | 185 g (6.53 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution |
720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~269 ppi density) |
| OS | Android 9.0 Pie |
| Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) |
| CPU |
Octa-core 1.6 GHz |
| GPU |
IMG8322 |
| Card slot | microSDXC |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Dual |
13 MP, AF 2 MP |
| Features |
LED flash, HDR, panorama |
| Video |
1080p@30fps |
| Single |
5 MP |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors |
Accelerometer, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Price | About $88.75 |