| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions , CDMA 800 / 1900 - SQN100-2, SQN100-4 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 , HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4 , HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQN100-5 |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) - SQN100-1, SQN100-5 , LTE band 4(1700/2100), 13(700) - SQN100-2 , LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - SQN100-3 , LTE band 25(1900) - SQN100-4 |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE (market dependent) |
| Announced | 2013, January |
| Status | Available. Released 2013, April |
| Dimensions | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm (4.71 x 2.63 x 0.41 in) |
| Weight | 139 g (4.90 oz) |
| Build | Plastic body |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 3.1 inches, 31.0 cm2 (~38.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 720 pixels, 1:1 ratio (~328 ppi density) |
| OS | BlackBerry OS 10, upgradable to 10.3.1 |
| Chipset | Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE) |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait (LTE version)/ Cortex-A9 (Non-LTE) |
| GPU | Adreno 225 (LTE version)/ PowerVR SGX544 (Non-LTE) |
| Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single | 8 MP, f/2.2, 31mm (standard), AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 2 MP |
| Video | 720p |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio (after SW upgrade) |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors |
Accelerometer, gyro, proximity, compass HDMI port |
| Battery Type | Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
| Colors | Black, White |
| Price | About 121 USD |