| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) |
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Announced | 2019, May |
| Status | Available. Released 2019, May |
| Dimensions | 155.4 x 71.8 x 8 mm (6.12 x 2.83 x 0.31 in) |
| Weight | 165 g (5.82 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~267 ppi density) |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Card slot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 64GB 4GB RAM |
| Dual |
13 MP, f/2.0, 1/3", PDAF 2 MP, depth sensor |
| Features | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 13 MP, f/2.0, 1/3" |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Colors | Black, Blue |
| Price | About 180 USD |