| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe , HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Europe , LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) - USA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| Announced | 2019, February |
| Status | Available. Released 2019, February |
| Dimensions | 159.4 x 76 x 9.3 mm (6.28 x 2.99 x 0.37 in) |
| Weight | 193 g (6.81 oz) |
| Build | Front glass, plastic body |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.2 inches, 94.0 cm2 (~77.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~279 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 (market dependent) |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
| GPU | Adreno 506 |
| Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM (USA), 64GB 4GB RAM (EU) |
| Single | 12 MP, f2.0, 1.25µm, PDAF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Single | 8 MP, f/2.2, 1.12µm |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (market dependent) |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass (market dependent) |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 15W (Global)/ 18W (Germany) |
| Colors | Ceramic Black, Marine Blue, Iced Violet |
| Price | 229 USD |