| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) |
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2019, February |
| Status | Available. Released 2019, Q1 |
| Dimensions | 260 x 156.6 x 9 mm (10.24 x 6.17 x 0.35 in) |
| Weight | 440 g (15.52 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 10.0 inches, 290.0 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution |
800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~151 ppi density) |
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single |
2 MP, f/2.8, 1/5", 1.65µm |
| Video |
720p@30fps |
| Single |
2 MP, f/2.8, 1/5", 1.65µm |
| Video |
720p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors |
Accelerometer, proximity |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 4080 mAh battery |
| Colors | Prime Black, Midnight Blue |
| Models | 8088L, 8088Q, 8088X |