| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA , |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) ,LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - USA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2015, March |
| Status | Available. Released 2015, June |
| Dimensions | 152.7 x 75.1 x 7.4 mm (6.01 x 2.96 x 0.29 in) |
| Weight | 141 g (4.97 oz) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
| Protection | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| OS | Android 5.0.2 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM (DS) |
| Single | 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 2910 mAh battery |
| Colors | Black, Sliver, Gold |
| Models | 6045Y, 6045K, 6045O |
| Price | 275 usd |