| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2015, March |
| Status | Available. Released 2015, May |
| Dimensions | 156.5 x 76.5 x 7.5 mm (6.16 x 3.01 x 0.30 in) |
| Weight | 150 g (5.29 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~69.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| OS | Android 5 (Lollipop), upgradable to 6 (Marshmallow); Sense UI 7 |
| Chipset | Mediatek MT6795M Helio X10 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR G6200 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM |
| Single | 20 MP, f/2.2, 28mm (wide), AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps |
| Single |
13 MP, f/2.0, 27mm (wide) OR 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack |
Yes Dolby audio enhancement Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 2800 mAh battery |
| Colors | Meteor Gray, Classic Rose Gold, Gold Sepia |
| Models | One E9PLUS dual sim, E9pw |
| Price | 352 USD |