| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 17(700) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2015, April |
| Status | Available. Released 2015, May |
| Dimensions | 143 x 70.6 x 7.7 mm (5.63 x 2.78 x 0.30 in) |
| Weight | 131 g (4.62 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| OS | Android 4.4.4 (KitKat); EMUI 3 |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single | 13 MP, AF |
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP |
| Video | 720p |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 2200 mAh battery |
| Colors | Black, White, Gold |
| Models | ALE-L04 |
| Price | 198 USD |