| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| Announced | 2019, September |
| Status | Available. Released 2019, September |
| Dimensions | 154.7 x 72.9 x 9.2 mm (6.09 x 2.87 x 0.36 in) |
| Weight | 172 g (6.07 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.09 inches, 91.0 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 6.09 inches, 91.0 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
| Dual |
13 MP, f/2.0, 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP, 1.12µm |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Charging | Battery charging 10W |
| Colors | Black, Blue |
| Models | PAGK0027IN, PAGK0027 |
| Price | 110 USD |