| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM / HSPA 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 , GSM 850 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 , HSDPA 850 / 1900 |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Announced | 2014, February |
| Status | Available. Released 2014, June |
| Dimensions | 141 x 71 x 8.2 mm (5.55 x 2.80 x 0.32 in) |
| Weight | 140 g (4.94 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM) |
| Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Mediatek MT6582 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Card slot | No |
| Internal | 16GB 1/GB RAM |
| Single | 13 MP, AF |
| Features | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 3.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Colors | Pink, White |
| Models | S850 |
| Price | 220 USD |