| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 . CDMA 800 & TD-SCDMA - China |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - China |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China |
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Announced | 2018, September |
| Status | Available. Released 2018, September |
| Dimensions | 147.5 x 72.7 x 8.1 mm (5.81 x 2.86 x 0.32 in) |
| Weight | 159 g (5.61 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~78.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
| OS | Android 8.0 (Oreo); Flyme UI |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Card slot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 64GB 4GB RAM |
| Dual |
12 MP, f/2.2, AF 5 MP, f/2.2 |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP, f/1.9 |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery |
| Colors | Black, Gold |
| Price | 165 USD |