| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 , CDMA 800 & TD-SCDMA - China |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - China |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2018, September |
| Status | Available. Released 2018, September |
| Dimensions | 148 x 73 x 8.4 mm (5.83 x 2.87 x 0.33 in) |
| Weight | 145 g (5.11 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~77.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
| OS | Android 8.0 (Oreo); Flyme UI |
| Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| Card slot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 32GB 3 RAM |
| Single | 13 MP, f/2.2, AF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP, f/1.9 |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
| Colors | Black, White |
| Price | 110 USD |