| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600) |
| Speed | HSPA, LTE |
| Announced | 2015, January |
| Status | Available. Released 2015, January |
| Dimensions | 140.6 x 70.1 x 6.8 mm (5.54 x 2.76 x 0.27 in) |
| Weight | 130 g (4.59 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| OS | Android 4.4 (KitKat); ColorOS 2 |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Single | 13 MP, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | radio |
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po 2420 mAh battery |
| Colors | Dark blue, White |
| Models | R8206 |
| Price | About 370 USD |