| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SIM 1 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Announced | 2014, January |
| Status | Available. Released 2014, March |
| Dimensions | 165.2 x 83.8 x 7.7 mm (6.50 x 3.30 x 0.30 in) |
| Weight | 171.8 g (6.03 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~71.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
| OS | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.1.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| Single | 13 MP, AF |
| Features | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps, HDR |
| Single | 1.1 MP |
| Video | 720p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Colors | Black, White, Purple |
| Models | D5322 |
| Price | About 311 USD |